Pobieranie materiału do badań odbywa się w następujących miejscach i terminach
Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Sułkowicach
codziennie w godzinach 7:30 - 9:30, natomiast pacjenci na test obciążenia glukozą powinni przyjść między 7.00-7.20
Oddział w Lanckoronie
w poniedziałki i czwartki w godzinach 6:30 - 8:30
Punkt Lekarski w Izdebniku
w poniedziałki w godzinach 7:00 - 9:00
UWAGA - badania przed planowym zabiegiem szpitalnym zleca szpital i pacjent nie ma prawa do refundowanych badań w placówce POZ
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADAŃ?
Informacje znajdziesz w tym linku.
W ramach refundacji NFZ, pacjenci mają możliwość skorzystania także usług wymienionych niżej podmiotów:
W ramach POZ wiele najważniejszych badań refundowanych jest przez NFZ - pełna lista znajduje się tutaj.
Zapraszamy także do skorzystania z oferty badań płatnych - lista i ceny znajdują się w poniższej tabeli,
Przeciwciała przeciw endomysium IgA
| Cennik badań komercyjnych obowiązujący od 1.01 2026 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa badania | Kod badania wg.labor. | Materiał | Czas oczekiwania w dniach roboczych | Cena w PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEMATOLOGIA, KOAGULOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmaz mikroskopowy (wg.Schilinga) | 171 | Krew na EDTA | 1 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morfologia krwi 5-DIFF | 174 | Krew na EDTA | 1 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morfologia krwi z palca u dorosłych | 363 | Krew na EDTA | 1 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eozynofile | 115 | Krew na EDTA | 1 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płytki krwi (met. manualną) | 175 | Krew na polokainę | 1 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retikulocyty | 172 | Krew na EDTA | 1 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leukocytoza | 173 | Krew na EDTA | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OB Odczyn opadania krwinek czerwonych | 176 | Krew na cytrynian czarny korek | 1 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 177 | Osocze cytr. niebieski korek. | 1 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT (czas protrombiny wsk. INR) | 178 | Osocze cytr. niebieski korek. | 1 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibrynogen | 179 | Osocze cytr. niebieski korek. | 1 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Dimery | 169 | Osocze cytr. niebieski korek. | 1 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOCZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocz - badanie ogólne | 180 | Mocz | 1 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocz - białko | 181 | Mocz | 1 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocz - glukoza | 182 | Mocz | 1 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocz - amylaza | 40 | Mocz | 1 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocz - kreatynina | 42 | Mocz | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocz - kwas moczowy | 43 | Mocz | 1 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocz - mocznik | 44 | Mocz | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocz - wapń | 45 | Mocz | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocz - magnez | 46 | Mocz | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocz - fosfor | 47 | Mocz | 1 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocz - ACR (alb/kreat) | 54 | Mocz | 1 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocz - albumina | 48 | Mocz | 1 | 34,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kał - na pasożyty - jedno ozn. | 185 | Kał | 3 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kał - resztki pokarmowe | 187 | Kał | 2 | 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kał - krew utajona | 186 | Kał | 2 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antygen Helicobacter Pylori w kale | 184 | Kał | 2 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiew kału (bakteriologiczny) | 192 | Kał | 7 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz okołoodbytniczy (owsiki-szkiełko) | 18501 | Wymaz | 5 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kał - kalprotektyna (półilościowo) | 381 | Kał | 1 | 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kał - test na obecność lamblii met. ELISA | 188 | Kał | 5 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEMIA KLINICZNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminotransferaza alaninowa | 1 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminotransferaza asparaginianowa | 2 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfa - amylaza | 3 | Surowica | 1 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipaza | 41 | Surowica | 1 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholinoesteraza | 4 | Surowica | 1 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDH-1 | 5 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfataza zasadowa (ALP, AP) | 6 | Surowica | 1 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfataza kwaśna (AcP) | 7 | Surowica | 4 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfataza kwaśna stercz. (AcP-P) | 8 | Surowica | 4 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP) | 9 | Surowica | 1 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel wątrobowy Bilirub, ALT, AST, ALP, GGTP | Panel W | Surowica | 1 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinaza kreatynowa (CPK) | 10 | Surowica | 1 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CK-MB | 34 | Surowica | 1 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albumina | 11 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Białko całkowite | 12 | Surowica | 1 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteinogram | 13 | Surowica | 10 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilirubina całkowita (Bil-T) | 14 | Surowica | 1 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilirubina bezpośrednia | 15 | Surowica | 1 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholesterol całkowity (CHOL) | 16 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholesterol - HDL | 17 | Surowica | 1 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholesterol - LDL | 18 | Surowica | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triglicerydy | 19 | Surowica | 1 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholesterol+HDL+LDL+TG | Panel L | Surowica | 1 | 54,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipoproteina (a) | 560 | Surowica | 1 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homocysteina | 51 | Surowica | 1 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glukoza | 20 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test obciążenia glukozą (2 pkt. 1h lub 2 h) | 2001 | Surowica | 1 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test obciążenia glukozą (3 pkt. 1h i 2h) | 2002 | Surowica | 1 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klirens kreatyniny endogennej | 21 | Sur. i DZM | 1 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreatynina + GFR | 22 | Surowica | 1 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACR (albumina/kreatynina) | 54 | Mocz | 1 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwas moczowy | 23 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwasy żółciowe | 52 | Surowica | 5 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocznik | 24 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlorki | 25 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfor nieorganiczny | 26 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potas | 27 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sód | 28 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrolity (Na,K) | E | Surowica | 1 | 28,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wapń całkowity | 29 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wapń zjonizowany | 33 | Surowica | 1 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnez | 30 | Surowica | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Żelazo | 31 | Surowica | 1 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Żelazo TIBC | 32 | Surowica | 1 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cynk | 39 | Inf. w lab. | 24 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lit | 36 | Surowica | 5 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selen | 604 | Inf. w lab. | 24 | 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miedź | 37 | Inf. w lab. | 24 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ołów | 38 | Inf. w lab. | 24 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BADANIA SEROLOGICZNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASO - ilościowo | 75 | Surowica | 1 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRP | 73 | Surowica | 1 | 29,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF - ilościowo | 74 | Surowica | 1 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odczyn Waaler Rosego | 65 | Surowica | 1 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mononukleoza (patrz nr 518) | 152 | Surowica | 1 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odczyn Coombse’a | 64 | Krew na EDTA | 3 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa krwi | 63 | Krew na EDTA | 3 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krew karta | 76 | druk | 10 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OWA (VDRL odczyn kłaczkujący) | 67 | Surowica | 1 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPR | 68 | Surowica | 8 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anty-treponema pallidum IgG | 69 | Surowica | 8 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anty-treponema pallidum IgM | 70 | Surowica | 8 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPHA | 71 | Surowica | 8 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORMONY TARCZYCY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH – III generacji | 80 | Surowica | 1 | 32,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-3 (trójjodotyronina) | 81 | Surowica | 3 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-4 (tyroksyna) | 82 | Surowica | 3 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH,T-3,T-4. | Panel T | Surowica | 3 | 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fT-3 (wolneT-3) | 83 | Surowica | 1 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fT-4 (wolneT-4) | 84 | Surowica | 1 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anty-TG (p/ciala p. tyreoglobulinie) | 85 | Surowica | 1 | 57,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anty-TPO (p/c p.peroksydazie tarcz.) | 86 | Surowica | 1 | 57,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyreoglobulina | 87 | Surowica | 1 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przeciw ciała p. recept. TSH (TRAB) | 89 | Surowica | 1 | 102,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORMONY PŁCIOWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LH (hormon luteinizujący) | 90 | Surowica | 1 | 44,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSH (hormon folikulotropowy) | 91 | Surowica | 1 | 44,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRL (prolaktyna) | 92 | Surowica | 1 | 44,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRL po MCP | 9201 | Surowica | 1 | 44,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRL po MCP po 2 godz | 9202 | Surowica | 1 | 44,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSH, PRL | Panel Q | Surowica | 1 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LH, FSH | Panel O | Surowica | 1 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LH, FSH, PRL | Panel P | Surowica | 1 | 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estradiol E2 | 93 | Surowica | 1 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progesteron | 96 | Surowica | 1 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-OH-Progesteron | 97 | Surowica | 5 | 62,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testosteron | 98 | Surowica | 1 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testosteron Wolny | 109 | Surowica | 5 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estradiol, Progesteron, Testosteron | Panel R | Surowica | 1 | 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estradiol, Progesteron, | Panel S | Surowica | 1 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progesteron, Testosteron | Panel U | Surowica | 1 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCG-beta | 99 | Surowica | 1 | 47,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMH | 116 | Surowica | 1 | 210,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHEA-S | 101 | Surowica | 1 | 56,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHBG (globulina wiąż.hormony płciowe) | 102 | Surowica | 1 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POZOSTAŁE HORMONY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTH (hormon adrenokortykotropowy) | 103 | OsoczeEDTA | 1 | 48,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldosteron | 104 | Surowica | 5 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Androstendion | 105 | Surowica | 1 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hormon wzrostu | 106 | Surowica | 5 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortyzol | 107 | Surowica | 1 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parathormon | 108 | Surowica | 1 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witamina 25-OH-D3 | 118 | Surowica | 1 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IgF-1 | 526 | Surowica | 5 | 149,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prokalcytonina | 112 | Surowica | 3 | 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARKERY NOWOTWOROWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyfra 21.1 | 119 | Surowica | 7 | 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFP (alfa-fetoproteina) | 120 | Surowica | 1 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEA (antygen karcynoembrionalny) | 121 | Surowica | 1 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chromogranina | 527 | Surowica | 8 | 160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA-125 | 122 | Surowica | 1 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA-15.3 | 123 | Surowica | 1 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA-19.9 | 124 | Surowica | 1 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE4 - marker raka jajnika | 117 | Surowica | 1 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMA - (CA125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) | 356 | Surowica | 1 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPS | 125 | Surowica | 5 | 260,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA | 126 | Surowica | 1 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPSA | 127 | Surowica | 1 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCAg | 128 | Surowica | 7 | 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA-72.4 | 129 | Surowica | 7 | 145,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antykoagulant toczniowy | 331 | Osocze cytr. | 14 | 190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGNOSTYKA INFEKCJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBs Ag | 140 | Surowica | 1 | 32,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test potwierdzenia HBs | 139 | Krew na EDTA | 7 | 210,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anty-HBS - ilościowo | 141 | Surowica | 1 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anty-HCV | 142 | Surowica | 1 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test potwierdzenia HCV immunoBlot | 157 | Surowica | 5 | 320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anty-HBc total | 138 | Surowica | 1 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlamydia pneumoniae IgG | 262 | Surowica | 7 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlamydia pneumoniae IgM | 263 | Surowica | 7 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlamydia trachomatis IgG | 264 | Surowica | 7 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlamydia trachomatis IgM | 265 | Surowica | 7 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMV IgG | 143 | Surowica | 1 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMV IgM | 144 | Surowica | 1 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMV IgG awidność | 546 | Surowica | 5 | 115,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mononukleoza test latex | 152 | Surowica | 1 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBV IgG | 518 | Surowica | 5 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBV IgM | 519 | Surowica | 5 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBV Profil IgG/IgM | 520 | Surowica | 5 | 145,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herpes IgG | 145 | Surowica | 7 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herpes IgM | 146 | Surowica | 7 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helicobacter pylori IgG | 147 | Surowica | 7 | 52,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helicobacter pylori IgA | 131 | Surowica | 7 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krztusiec IgA | 554 | Surowica | 7 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krztusiec IgG | 341 | Surowica | 7 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krztusiec IgM | 342 | Surowica | 7 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toxoplazmoza IgG | 148 | Surowica | 1 | 52,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toxoplazmoza IgM | 149 | Surowica | 1 | 52,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toxoplazmoza IgG awidność | 522 | Surowica | 5 | 112,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toksocaroza IgG | 199 | Surowica | 7 | 105,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Różyczka IgG | 150 | Surowica | 1 | 58,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Różyczka IgM | 151 | Surowica | 1 | 58,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 260 | Surowica | 7 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 261 | Surowica | 7 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospa wietrzna/półpasiec IgG | 338 | Surowica | 5 | 95,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospa wietrzna/półpasiec IgM | 339 | Surowica | 5 | 95,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odra (Morbilli virus) IgG | 404 | Surowica | 5 | 95,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odra (Morbilli virus) IgM | 405 | Surowica | 5 | 95,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgG | 336 | Surowica | 10 | 78,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM | 337 | Surowica | 10 | 78,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borelioza IgG | 343 | Surowica | 4 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borelioza IgM | 344 | Surowica | 4 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borelioza IgG Western-Blot | 346 | Surowica | 5 | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borelioza IgM Western-Blot | 345 | Surowica | 5 | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIV combo PT | 159 | Surowica | 1 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anty-SARS-CoV-2S IgG/IgM | 502 | Surowica | 4 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test potwierdzenia HIV | 332 | Surowica | 10 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hemoglobina glikowana | 154 | krew(EDTA) | 1 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulina | 155 | Surowica | 1 | 56,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulina po 1 h | 15501 | Surowica | 1 | 56,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulina po 2 h | 15502 | Surowica | 1 | 56,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anty-GAD | 333 | Surowica | 7 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Peptyd | 168 | Surowica | 1 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSTEOPOROZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osteokalcyna | 156 | Surowica | 10 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcytonina | 164 | Surowica | 5 | 56,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta – CrossLaps | 157 | Surowica | 10 | 160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrobiol. Bad. Kału (Salmonella/Shigella) | 290 | Wymaz | do 7 dni | 58,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrobiologiczne badanie moczu | 191 | Mocz | do 7 dni | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrobiologiczne badanie kału | 192 | Kał | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrobiologiczne badanie nasienia | 292 | Nasienie | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrobiologiczne badanie plwociny | 289 | Plwocina | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wymaz z gardła |
193 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z nosa | 280 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z migdałków | 281 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z ucha lewego | 282 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z ucha prawego | 283 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z worka spojówkowego oka prawego | 284 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z worka spojówkowego oka lewego | 285 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z jamy ustnej | 366 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z języka | 286 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z rany | 287 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z cewki moczowej | 288 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz ze zmian skórnych | 368 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z krtani | 367 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z nosogardzieli | 365 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z okolic odbytu | 374 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z warg sromowych | 370 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z kanału szyjki macicy | 295 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z napletka | 384 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz z prącia | 371 | Wymaz | do 7 dni | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz w kierunku Chlamydia | 296 | Wymaz | do 7 dni | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz w kierunku Mycoplasma | 297 | Wymaz | do 7 dni | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymaz w kierunku Ureoplasma | 298 | Wymaz | do 7 dni | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
